按照《澧县部分事业单位公开招聘工作人员实施方案》,11月21日,在县人大、县委组织部、县纪委监委派驻教育局纪检监察组、县教育局机关纪委的全程监督下,县人社局指导协调,县教育局组织实施,完成了澧县2020年补充招聘中小学教师面试工作。现将面试成绩、总成绩及是否入围体检名单公告如下:
招聘岗位 | 计划数 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 名次 | 是否入 围体检 |
初中政治 | 2 | 301008 | 王梦蝶 | 72 | 90.60 | 81.30 | 1 | 是 |
301007 | 张沐阳 | 76 | 82.20 | 79.10 | 2 | 是 | ||
301005 | 67 | 88.40 | 77.70 | 3 | ||||
301002 | 67 | 86.00 | 76.50 | 4 | ||||
初中地理 | 2 | 302007 | 周训帆 | 94 | 88.00 | 91.00 | 1 | 是 |
302003 | 滕星妍 | 89 | 89.80 | 89.40 | 2 | 是 | ||
302008 | 90 | 84.60 | 87.30 | 3 | ||||
302002 | 89 | 81.60 | 85.30 | 4 | ||||
小学语文 | 10 | 203034 | 张雅茹 | 86 | 88.27 | 87.14 | 1 | 是 |
203069 | 王中华 | 82 | 90.03 | 86.02 | 2 | 是 | ||
203020 | 张雅棋 | 80 | 91.67 | 85.84 | 3 | 是 | ||
203057 | 刘明 | 80 | 91.00 | 85.50 | 4 | 是 | ||
203030 | 龚雨情 | 86 | 84.10 | 85.05 | 5 | 是 | ||
203072 | 游婧玮 | 77 | 90.87 | 83.94 | 6 | 是 | ||
203073 | 李明月 | 77 | 90.57 | 83.79 | 7 | 是 | ||
203054 | 王梦阳 | 78 | 89.23 | 83.62 | 8 | 是 | ||
203048 | 陈雅如 | 82 | 84.67 | 83.34 | 9 | 是 | ||
203044 | 杨玉婷 | 80 | 86.57 | 83.29 | 10 | 是 | ||
203047 | 80 | 85.37 | 82.69 | 11 | ||||
203013 | 77 | 87.10 | 82.05 | 12 | ||||
203022 | 75 | 89.10 | 82.05 | 12 | ||||
203063 | 81 | 83.07 | 82.04 | 14 | ||||
203045 | 79 | 84.10 | 81.55 | 15 | ||||
203009 | 75 | 86.93 | 80.97 | 16 | ||||
203061 | 78 | 82.27 | 80.14 | 17 | ||||
203039 | 77 | 82.93 | 79.97 | 18 | ||||
203012 | 75 | 84.93 | 79.97 | 18 | ||||
203066 | 79 | 80.67 | 79.84 | 20 | ||||
203060 | 77 | 82.53 | 79.77 | 21 | ||||
小学数学 | 10 | 204041 | 曾夕洋 | 88 | 88.67 | 88.34 | 1 | 是 |
204013 | 李诗书 | 91 | 84.00 | 87.50 | 2 | 是 | ||
204021 | 陈海燕 | 79 | 93.00 | 86.00 | 3 | 是 | ||
204055 | 庹思杨 | 79 | 93.00 | 86.00 | 3 | 是 | ||
204001 | 樊刘锋 | 79 | 92.67 | 85.84 | 5 | 是 | ||
204003 | 涂生庆 | 77 | 92.67 | 84.84 | 6 | 是 | ||
204042 | 李嘉敏 | 77 | 92.33 | 84.67 | 7 | 是 | ||
204011 | 彭梦瑶 | 82 | 85.33 | 83.67 | 8 | 是 | ||
204029 | 王晚泥 | 76 | 90.00 | 83.00 | 9 | 是 | ||
204037 | 张宇 | 74 | 91.67 | 82.84 | 10 | 是 | ||
204059 | 74 | 91.67 | 82.84 | 10 | ||||
204033 | 77 | 88.00 | 82.50 | 12 | ||||
204031 | 78 | 86.67 | 82.34 | 13 | ||||
204007 | 74 | 90.67 | 82.34 | 13 | ||||
204004 | 75 | 89.00 | 82.00 | 15 | ||||
204018 | 74 | 89.67 | 81.84 | 16 | ||||
204014 | 76 | 87.00 | 81.50 | 17 | ||||
204030 | 74 | 88 | 81.00 | 18 | ||||
204046 | 74 | 86.67 | 80.34 | 19 | ||||
204016 | 77 | 82.67 | 79.84 | 20 | ||||
204012 | 75 | -1 | 37.00 | 21 | ||||
小学英语 | 5 | 205023 | 糜园园 | 94.5 | 88.8 | 91.65 | 1 | 是 |
205006 | 杜书香 | 91.5 | 91.4 | 91.45 | 2 | 是 | ||
205026 | 蔡峥嵘 | 92.5 | 90 | 91.25 | 3 | 是 | ||
205034 | 雷蕾 | 91 | 89.4 | 90.20 | 4 | 是 | ||
205018 | 唐欢 | 91.5 | 88.8 | 90.15 | 5 | 是 | ||
205016 | 91 | 88.8 | 89.90 | 6 | ||||
205029 | 92 | 87.4 | 89.70 | 7 | ||||
205025 | 92.5 | 86.2 | 89.35 | 8 | ||||
205035 | 92 | 85.6 | 88.80 | 9 | ||||
205022 | 93 | 84 | 88.50 | 10 | ||||
205009 | 91 | 77.6 | 84.30 | 11 | ||||
小学音乐 | 3 | 206004 | 廖琦 | 65 | 92.20 | 78.60 | 1 | 是 |
206037 | 肖伟清 | 73 | 82.60 | 77.80 | 2 | 是 | ||
206032 | 汪杏 | 69 | 83.20 | 76.10 | 3 | 是 | ||
206014 | 63 | 82.40 | 72.70 | 4 | ||||
206035 | 63 | 72.60 | 67.80 | 5 | ||||
206009 | 61 | -1 | 30.00 | 6 | ||||
小学美术 | 3 | 207037 | 马蓉晨 | 90 | 91.00 | 90.50 | 1 | 是 |
207021 | 姜春艳 | 84 | 88.60 | 86.30 | 2 | 是 | ||
207032 | 聂顺 | 85 | 86.40 | 85.70 | 3 | 是 | ||
207019 | 84 | 86.80 | 85.40 | 4 | ||||
207045 | 86 | 80.80 | 83.40 | 5 | ||||
207001 | 84 | 81.00 | 82.50 | 6 | ||||
小学体育 | 3 | 208001 | 洪家淼 | 81 | 88.90 | 84.95 | 1 | 是 |
208018 | 朱思燕 | 76 | 87.20 | 81.60 | 2 | 是 | ||
208011 | 黄雯靖 | 76 | 84.40 | 80.20 | 3 | 是 | ||
208019 | 71 | 85.10 | 78.05 | 4 | ||||
208003 | 74 | 80.00 | 77.00 | 5 | ||||
208014 | 71 | -1 | 35.00 | 6 | ||||
幼儿教师1 | 13 | 109002 | 高思文 | 65.5 | 88.33 | 76.92 | 1 | 是 |
109015 | 樊敏 | 64 | 86.33 | 75.17 | 2 | 是 | ||
109035 | 孙文 | 56 | 91.33 | 73.67 | 3 | 是 | ||
109039 | 陈秋羽 | 52.5 | 92.33 | 72.42 | 4 | 是 | ||
109006 | 张颖 | 57 | 87.33 | 72.17 | 5 | 是 | ||
109019 | 郭慧 | 54.5 | 89.67 | 72.09 | 6 | 是 | ||
109007 | 孙周成 | 57 | 87 | 72.00 | 7 | 是 | ||
109044 | 黄瑶 | 52.4 | 91.33 | 71.87 | 8 | 是 | ||
109046 | 司马朝晖 | 58 | 85.33 | 71.67 | 9 | 是 | ||
109010 | 肖晓薇 | 52.5 | 90.33 | 71.42 | 10 | 是 | ||
109003 | 任倩 | 56 | 85.67 | 70.84 | 11 | 是 | ||
109032 | 黄婕 | 59.5 | 81 | 70.25 | 12 | 是 | ||
109016 | 陈湘玲 | 50.5 | 90 | 70.25 | 12 | 是 | ||
109040 | 48 | 91.67 | 69.84 | 14 | ||||
109009 | 52 | 87.33 | 69.67 | 15 | ||||
109025 | 52 | 85 | 68.50 | 16 | ||||
109023 | 46 | 90.33 | 68.17 | 17 | ||||
109028 | 48.5 | 85.67 | 67.09 | 18 | ||||
109024 | 48 | 84 | 66.00 | 19 | ||||
109020 | 45 | 87 | 66.00 | 19 | ||||
109001 | 45 | 86 | 65.50 | 21 | ||||
109021 | 43.5 | 85.67 | 64.59 | 22 | ||||
109012 | 48 | 81 | 64.50 | 23 | ||||
109029 | 42.5 | 85 | 63.75 | 24 | ||||
109004 | 42 | 84.67 | 63.34 | 25 | ||||
109041 | 45 | -1 | 22.00 | 26 | ||||
幼儿教师2 | 9 | 110031 | 张敏 | 63.4 | 91.33 | 77.37 | 1 | 是 |
110025 | 黄蓉 | 60.5 | 92.67 | 76.59 | 2 | 是 | ||
110011 | 皮淼莲 | 63 | 88.33 | 75.67 | 3 | 是 | ||
110002 | 杨丽 | 61 | 83.00 | 72.00 | 4 | 是 | ||
110008 | 谢文静 | 53.5 | 89.00 | 71.25 | 5 | 是 | ||
110026 | 吴林静 | 54.5 | 87.00 | 70.75 | 6 | 是 | ||
110032 | 万欣欣 | 55.8 | 85.67 | 70.74 | 7 | 是 | ||
110006 | 陈露露 | 50 | 90.33 | 70.17 | 8 | 是 | ||
110007 | 杨燕 | 47 | 93.33 | 70.17 | 8 | 是 | ||
110005 | 52.5 | 86.67 | 69.59 | 10 | ||||
110014 | 50.5 | 88.33 | 69.42 | 11 | ||||
110013 | 48 | 90.67 | 69.34 | 12 | ||||
110009 | 49.5 | 88.00 | 68.75 | 13 | ||||
110018 | 52 | 85.00 | 68.50 | 14 | ||||
110003 | 47 | 89.33 | 68.17 | 15 | ||||
110021 | 50.5 | 84.00 | 67.25 | 16 | ||||
110015 | 47 | 82.67 | 64.84 | 17 | ||||
110010 | 47 | -1 | 23.00 | 18 | ||||
幼儿教师3 | 1 | 111004 | 李岚洪 | 45.5 | 87.67 | 66.59 | 1 | 是 |
111001 | 35 | 86.00 | 60.50 | 2 |
说明: | 1.成绩册中“-1”表示缺考。 | |||||||
2.面试公告规定,考试综合成绩相同的,按笔试成绩从高分到低分排名。 | ||||||||
3.体检另行通知。 | ||||||||
4.小学数学并列第10名加试确定入围。 | ||||||||
澧县人力资源和社会保障局 | ||||||||
澧县教育局 | ||||||||
2020年11月21日 |
- 上一篇:2020年下半年澧县教育系统补充招聘教师面试公告[ 11-17 ]
- 下一篇:没有了!