2017年上教师资格认定行政许可公示 | |||||||
姓名 | 性别 | 证件号码 | 出生日期 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
魏霞 | 女 | 430723199407223243 | 1994-07-22 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20174307632000001 |
陆振芬 | 女 | 43072319890206242X | 1989-02-06 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20174307622000002 |
汪群 | 女 | 430723198301222221 | 1983-01-22 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20174307622000003 |
任湘慧 | 女 | 430723199202291429 | 1992-02-29 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20174307622000004 |
皮梦宇 | 女 | 430723199209277021 | 1992-09-27 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20174307622000005 |
毛露 | 女 | 430723199004168024 | 1990-04-16 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20174307622000006 |
罗巧 | 女 | 430723198711090428 | 1987-11-09 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20174307622000007 |
龚佑维 | 男 | 43072319891102381X | 1989-11-02 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20174307621000008 |
彭庆庆 | 女 | 430723199211025026 | 1992-11-02 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20174307622000009 |
曾卓 | 女 | 430723199010287644 | 1990-10-28 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20174307632000010 |
皮罗宜 | 女 | 430723199405176420 | 1994-05-17 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20174307622000011 |
糜淼 | 女 | 430723199409075248 | 1994-09-07 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20174307632000012 |
蔡文婷 | 女 | 43072319940921042X | 1994-09-21 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20174307632000013 |
胡乾 | 女 | 430723199501035820 | 1995-01-03 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20174307632000014 |
宋雯 | 女 | 43072319890515002X | 1989-05-15 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20174307632000015 |
鲁琼 | 女 | 430723197611113448 | 1976-11-11 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20174307632000016 |
刘雅钰 | 女 | 430723199303067725 | 1993-03-06 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20174307632000017 |
曾奥芳 | 女 | 430723199208250046 | 1992-08-25 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20174307632000018 |
杨若兰 | 女 | 43072619930612224X | 1993-06-12 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20174307632000019 |
陈颖 | 女 | 430723199307280427 | 1993-07-28 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20174307622000020 |
胡静 | 女 | 430723199801085424 | 1998-01-08 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20174307612000021 |
李分分 | 女 | 430723198712252425 | 1987-12-25 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20174307622000022 |
张俊 | 女 | 430723199007214460 | 1990-07-21 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20174307622000023 |
王嘉玮 | 女 | 430723199308014665 | 1993-08-01 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20174307622000024 |
陈玉萍 | 女 | 430723199303102025 | 1993-03-10 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20174307632000025 |
江红枚 | 女 | 430723199504131623 | 1995-04-13 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20174307622000026 |
谭美荣 | 女 | 430723198807265624 | 1988-07-26 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20174307632000027 |
李兰兰 | 女 | 430723199209225045 | 1992-09-22 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20174307632000028 |
刘霞 | 女 | 362331198509230046 | 1985-09-23 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20174307612000029 |
戴婉佳 | 女 | 430723199408235828 | 1994-08-23 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20174307632000030 |
熊欣欣 | 女 | 430723199501307427 | 1995-01-30 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20174307622000031 |
尹琴琴 | 女 | 430723199008130082 | 1990-08-13 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20174307612000032 |
周朦朦 | 女 | 430723199101234222 | 1991-01-23 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20174307622000033 |
孙举成 | 男 | 430723199102085812 | 1991-02-08 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20174307631000034 |
周煜淇 | 女 | 430723199111207244 | 1991-11-20 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20174307632000035 |
戴益玲 | 女 | 43072319950122762X | 1995-01-22 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20174307632000036 |
刘杰 | 女 | 430723199501017841 | 1995-01-01 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20174307632000037 |
胡玉 | 女 | 430723198508097827 | 1985-08-09 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20174307622000038 |
胡瑞 | 女 | 430723199306137645 | 1993-06-13 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20174307622000039 |
李鄢云 | 女 | 430723199411034824 | 1994-11-03 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20174307632000040 |
钟双蝶 | 女 | 430723199006062821 | 1990-06-06 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20174307622000041 |
何悦 | 女 | 430723198706044443 | 1987-06-04 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20174307612000042 |
朱丽君 | 女 | 430723199009083468 | 1990-09-08 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20174307622000043 |
田甜 | 女 | 430723199102276029 | 1991-02-27 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20174307622000044 |
彭红 | 女 | 430723198005142024 | 1980-05-14 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20174307612000045 |
任明清 | 女 | 430723199401255623 | 1994-01-25 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20174307632000046 |
孙玲 | 女 | 430723199402202822 | 1994-02-20 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20174307612000047 |
苏婷婷 | 女 | 430723199411052424 | 1994-11-05 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20174307632000048 |
徐文静 | 女 | 430723199511103866 | 1995-11-10 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20174307622000049 |
施德彬 | 男 | 430723199203113237 | 1992-03-11 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20174307621000050 |
郑婉婷 | 女 | 430723199709238723 | 1997-09-23 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20174307612000051 |
叶娟华 | 女 | 430723198908034825 | 1989-08-03 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20174307622000052 |
王希丽 | 女 | 430723199405254628 | 1994-05-25 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20174307632000053 |
王艳 | 女 | 430723199208166223 | 1992-08-16 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20174307632000054 |
赵紫燕 | 女 | 430723199205230023 | 1992-05-23 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 20174307632000055 |
袁华 | 女 | 430723199307154025 | 1993-07-15 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20174307622000056 |
胡冰洁 | 女 | 430723199406170020 | 1994-06-17 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20174307632000057 |
马春娇 | 女 | 430723198811233422 | 1988-11-23 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20174307622000058 |
汪杏 | 女 | 430723199207190424 | 1992-07-19 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20174307622000059 |
龚梦梦 | 女 | 430723199312103820 | 1993-12-10 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20174307632000060 |
夏武琴 | 女 | 430723199409270027 | 1994-09-27 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20174307622000061 |
陈梦姣 | 女 | 430723199308062827 | 1993-08-06 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20174307632000062 |
芮雪 | 女 | 430723199402056482 | 1994-02-05 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20174307622000063 |
游雅静 | 女 | 430723199311056428 | 1993-11-05 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20174307622000064 |
黄美虹 | 女 | 430723199311016047 | 1993-11-01 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20174307632000065 |
- 上一篇:关于李松柏等同志职务任免的通知[ 10-19 ]
- 下一篇:关于杨新民等同志职务任免的通知[ 03-15 ]